Weiterbildungsverbund Steglitz/Schöneberg
Die Übersicht zeigt die Verbundbeteiligten
- mit ihren Angeboten unterteilt in stationäre und ambulante Weiterbildungsangebote,
- mit einem Praxis- oder Klinikprofil zum Herunterladen und
- mit den uns gemeldeten offenen Stellen im Verbund.
Stationär
Kliniken | Fachgebiet | Befugnis (WBO 2004) | Befugnis (WBO 2021) | Klinikprofil / Ansprech-personen | Nächste frei werdende Stelle |
---|---|---|---|---|---|
Charité – Universitätsmedizin Berlin Campus Benjamin Franklin | Allgemeine Chirurgie Orthopädie und Unfallchirurgie Innere Medizin | PD Dr. med. Hendrik Seeliger PD Dr. med. Stephan Arens Prof. Dr. med. Rajan Somasundaram | |||
1) Innere Medizin und Geriatrie | 1) 48 Monate 2) 48 Monate 3) 54 Monate 4) 30 Monate | 1) Dr. med. Schöpe | |||
Innere Medizin | |||||
Anästhesiologie Frauenheilkunde und Geburtshilfe Neurologie Innere Medizin und Kardiologie Innere Medizin Chirurgie Orthopädie und Unfallchirurgie Psychiatrie und Psychosomatik Urologie |
|
Ambulant
Praxen | Fachgebiet | Befugnis (WBO 2004) | Befugnis (WBO 2021) | Praxiprofil / Ansprech-personen | Nächste frei werdende Stelle |
---|---|---|---|---|---|
Nalan Bagci-Kaikis | Allgemeinmedizin | 12 Monate | Profil/ Ansprechperson* | ||
Franziska Ebert-Matijevic | Allgemeinmedizin | 12 Monate | 01.04.2025 | ||
Dr. med. Hans-Peter Hoffert | Allgemeinmedizin | 12 Monate | Profil/ Ansprechperson* | ||
Dr. med. Maren Holdorff | Allgemeinmedizin | 12 Monate | |||
Dr. med. Sabrina Jessels-Loth | Allgemeinmedizin | 18 Monate | |||
Dr. med. Anke Krampitz | Allgemeinmedizin | 12 Monate | |||
Dr. med. Ewelina Lemke | Allgemeinmedizin | 12 Monate | Profil/ Ansprechperson* | ||
Dr. med. Frank Loth | Allgemeinmedizin | 12 Monate | ab sofort | ||
Beate Mälzer | Allgemeinmedizin | 12 Monate | |||
Sabine Mensching | Allgemeinmedizin | 6 Monate | Profil/ Ansprechperson* | ||
Dr. med. Michael Ritzow | Orthopädie-Unfallchirurgie | 18 Monate | Profil/ Ansprechperson* | ||
Dr. med. Burghard Storm Dr. med. Matthias Ploner | Allgemeinmedizin | 18 Monate | 01.07.2025 | ||
Dr. med. Ralf Jordan | Innere Medizin | 12 Monate | 12 Monate | Profil/ Ansprechperson* | 01.04.2025 |
Dr. med. Irmgard Landgraf | Innere Medizin | 12 Monate | |||
Dr. med. Eberhard Reichenstein | Innere Medizin | 12 Monate | Profil/ Ansprechperson* | 01.03.2025 | |
Dr. med. Henning Stuht | Innere Medizin | 12 Monate | |||
Boris Warneck | Innere Medizin | 12 Monate | |||
Immo Joachim | Orthopädie und Unfallchirurgie | 18 Monate | |||
Dr. med. Robert Boldt Birgit Hainbach | Orthopädie und Unfallchirurgie Allgemeine Chirurgie | 18 Monate 12 Monate | |||
Ansprechpersonen im ambulanten Bereich: |
*Diese Informationen beruhen ausschließlich auf Angaben der Ärztin oder des Arztes.