Weiterbildungsverbund Reinickendorf/Wedding
Die Übersicht zeigt die Verbundbeteiligten
- mit ihren Angeboten unterteilt in stationäre und ambulante Weiterbildungsangebote,
- mit einem Praxis- oder Klinikprofil zum Herunterladen und
- mit den uns gemeldeten offenen Stellen im Verbund.
Stationär
Kliniken | Fachgebiet | Befugnis (WBO 2004) | Befugnis (WBO 2021) | Klinikprofil / Ansprech-personen | Nächste frei werdende Stelle |
---|---|---|---|---|---|
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Virchow Klinikum | a) Innere Medizin | a) 24 Monate | a) Prof. Dr. med. Martin Möckel | ||
a) Innere Medizin und Geriatrie | a) 60 Monate b) 18 Monate | ||||
Innere Medizin und Geriatrie | 36 Monate 18 Monate | Prof. Dr. med. Ursula Müller-Werdan | |||
Jüdisches Krankenhaus Berlin | a) Allgemeine Chirurgie | a) 24 Monate c) 60 Monate | PD Dr. Robert Pfitzmann | ||
Innere Medizin | 12 Monate | Dr. med. Karl-Heinz Kirschstein | |||
a) Orthopädie und Unfallchirurgie | a) 24 Monate |
| |||
Innere Medizin | 42 Monate | Dr. med. Gruner-Szur | |||
Innere Medizin Chirurgie Orthopädie und Unfallchirurgie | 72 Monate | Prof. Dr. med. Ulrich Adam PD Dr. med. Diana Rubin |
Ambulant
Praxen | Fachgebiet | Befugnis (WBO 2004) | Befugnis (WBO 2021) | Praxisprofil / Ansprech-personen | Nächste frei werdende Stelle |
---|---|---|---|---|---|
Uta Maria Bücker / Dr. med. Viola Ehrig | Allgemeinmedizin | 18 Monate | ab Januar 2024 oder später (nur IPAM gefördert) | ||
Hausarztpraxis Margarete Falbe | Allgemeinmedizin | 12 Monate | |||
Claus Gotzmann | Allgemeinmedizin | 12 Monate | |||
Stefanie Greilinger | Allgemeinmedizin | 6 Monate | |||
Doris Höpner (Gemeinschaftspraxis Höpner und Besson) | Allgemeinmedizin | 12 Monate | 01.07.2025 | ||
Dipl.-Med. Cornelia Kutscherskij | Allgemeinmedizin | 12 Monate | Profil/Ansprechperson | ||
Dr. med. Manfred Lapp | Allgemeinmedizin | 12 Monate | Profil/ Ansprechperson* | ||
Dr. med. Elisabeth Martin | Allgemeinmedizin | 18 Monate | |||
Stephan Prost | Allgemeinmedizin | 12 Monate | |||
Dipl.-Med. Gunda Reichardt | Allgemeinmedizin | 18 Monate | Profil/ Ansprechperson* | ||
Dr. med. Birgit Rimkus | Allgemeinmedizin | 12 Monate | |||
Dr. med. Anke Risse | Allgemeinmedizin | 18 Monate | 30 Monate UPV: 12, FAK: 18 | ||
Dres. med. Schafstedde, Freymann, Helm, Gerlitz & Kollegen (MVZ) Dr. med. Christine Großekathöfer | Allgemeinmedizin / Innere Medizin | 18 Monate (AM) / 12 Monate (IM) | |||
Hausarztzentrum Residenzstraße | Allgemeinmedizin | 12 Monate 18 Monate | |||
Dr. med. Klaus Skerat | Allgemeinmedizin | 6 Monate | |||
Bernhard Blaschke / Dr. med. Ulrike Halbeisen | Allgemeinmedizin / Innere Medizin | 12 Monate (IM) 6 Monate (AM) | |||
MVZ Hausärzte Berlin-Tegel | Allgemeinmedizin / Innere Medizin | 18 Monate 12 Monate | |||
Dr. med. Koch / Dr. med. Scharff MVZ Dr. med. Wolbergs | Innere Medizin | 12 Monate | |||
Dr. med. Caroline Neubert | Innere Medizin | 12 Monate | |||
Matthias Wanke | Innere Medizin | 12 Monate | |||
Dr. med. Yingrui Wang-Rosenke Hausarztpraxis | Innere Medizin und Nephrologie | 12 Monate | |||
Dr. med. Burkhard Ruppert | Kinder- und Jugendmedizin | 12 Monate | |||
Dr. med. Sebastian Apostel | Orthopädie und Unfallchirurgie | 18 Monate | |||
Dr. med. Tarek Raslan | Orthopädie und Unfallchirurgie | 18 Monate | |||
Dr. med. Peter Wiemer | Orthopädie und Unfallchirurgie | 18 Monate | |||
Dr. med. Ulrike Arntz und Dr. med. Marek Rutkowski | Chirurgie Orthopädie und Unfallchirurgie | 18 Monate |
*Diese Informationen beruhen ausschließlich auf Angaben der Ärztin oder des Arztes.