Weiterbildungsverbund Charlottenburg/Wilmersdorf
Die Übersicht zeigt die Verbundbeteiligten
- mit ihren Angeboten unterteilt in stationäre und ambulante Weiterbildungsangebote,
- mit einem Praxis- oder Klinikprofil zum Herunterladen und
- mit den uns gemeldeten offenen Stellen im Verbund.
Stationär
Kliniken | Fachgebiet | Befugnis (WBO 2004) | Befugnis (WBO 2021) | Klinikprofil / Ansprech-personen | Nächste frei werdende Stelle |
---|---|---|---|---|---|
1) Gynäkologie und Geburtshilfe | 1) 60 Monate | 1) CA Dr. med. Wolfgang Hartmann | |||
1) Viszeralchirurgie | 1) 72 Monate 2) 48 Monate 3) 54 Monate 4) 60 Monate 5) 18 Monate 6) 12 Monate 7 und 8) 24 Monate | 1) CA Prof. Dr. med. Jan Langrehr | 4) ab sofort | ||
Innere Medizin | |||||
Innere Medizin |
|
|
| ||
Innere Medizin | 48 Monate |
Ambulant
Praxen | Fachgebiet | Befugnis (WBO 2004) | Befugnis (WBO 2021) | Praxisprofil / Ansprech-personen | Nächste frei werdende Stelle |
---|---|---|---|---|---|
Ilker-Akgün Aydin | Allgemeinmedizin | 6 Monate | |||
Barbara Böttger | Allgemeinmedizin | 12 Monate | Profil/ Ansprechperson* | ||
Ute Buchheister | Allgemeinmedizin | 12 Monate | Profil/ Ansprechperson* | ||
Dr. med. Markus Csipai | Allgemeinmedizin | 12 Monate | UPV: 12 Monate FAK: 12 Monate | Profil/ Ansprechperson* | |
Dr. med. Sven Georgi | Allgemeinmedizin | 12 Monate | Profil/ Ansprechperson* | ||
Denka Hadjiyska | Allgemeinmedizin | 12 Monate | |||
Michael Hoffmann | Allgemeinmedizin | 6 Monate | UPV: 12 Monate FAK: 12 Monate | Profil/ Ansprechperson* | 01.07.2025 |
Dr. med Nikolaus Peter Höllen | Allgemeinmedizin | 18 Monate | Profil/ Ansprechperson* | ||
Nicole Kuhnert-Baron, Cornelia Bernstein, Dr. med. Christopher Wilichowski | Allgemeinmedizin Innere Medizin | 18 Monate Allgemeinmedizin 12 Monate Innere Medizin | Profil/ Ansprechperson* | ||
Renate Lott | Allgemeinmedizin | 18 Monate | |||
Dr. med. Christopher Marchand | Allgemeinmedizin | 18 Monate | Allgemeinmedizin (FAK): 18 Monate UPV: 12 Monate | 01.07.2025 | |
Astrid Nasdal | Allgemeinmedizin | 12 Monate | UPV: 12 Monate FAK: 12 Monate | Profil/ Ansprechperson* | |
Dr. med. Hans-Henning Sander | Allgemeinmedizin | 18 Monate | Profil/ Ansprechperson* | ||
Dr. med. Günther Schellinger | Allgemeinmedizin | 12 Monate | |||
Ulrike Schönfeld | Allgemeinmedizin | 6 Monate | Profil/ Ansprechperson* | 01.05.2025 | |
Dr. med. Matthias Viktor Schromm | Allgemeinmedizin | 6 Monate | Profil/ Ansprechperson* | ||
Dr. med. Christian Tischler | Allgemeinmedizin | 12 Monate | |||
Dr. med. Alexander Veith | Allgemeinmedizin | 12 Monate | |||
Kai Wilhelm Vinke | Allgemeinmedizin | 12 Monate | Profil/ Ansprechperson* | ||
Dr. med. Claudia-Isabelle Wildfeuer | Allgemeinmedizin | 6 Monate | |||
Dr. med. Roland Krasser Carsten Petersen | Allgemeinmedizin Innere Medizin | 12 Monate 12 Monate | Profil/ Ansprechperson* | ab sofort | |
a) Dr. med. Michael Lück b) Dr. med. Brigitte Kissenbeck | a) Allgemeinmedizin b) Innere Medizin | a) 12 Monate b) 12 Monate | Profil/ Ansprechperson* | a) Ende 2025 | |
a) Dr. med. Edoardo Viviano b) Dr. med. Sylvia Marx | a) Allgemeinmedizin b) Innere Medizin | a) 6 Monate b) 12 Monate | a) 6 Monate b) 12 Monate | ||
Dr. med. Christian Althaus | Innere Medizin | 12 Monate | |||
Dr. med. Thomas Fiedler | Innere Medizin | 12 Monate | Profil/ Ansprechperson* | ||
Dr. med. Frank-Werner Kirstein | Innere Medizin | 12 Monate | Profil/ Ansprechperson* | ||
Dr. med. Hans-Detlef Dewitz | Orthopädie und Unfallchirurgie | 18 Monate | |||
Christoph Kahl | Orthopädie und Unfallchirurgie | 18 Monate | |||
Dr. med. Detlef Kaleth | Orthopädie und Unfallchirurgie | 18 Monate | Profil/ Ansprechperson* | ab sofort | |
Erik Kostanian | Orthopädie und Unfallchirurgie | 18 Monate | |||
Dr. med. Olaf Kern | Chirurgie Orthopädie und Unfallchirurgie | 18 Monate | Profil/ Ansprechperson* | ||
Dr. med. Matthias Reiche | Chirurgie Orthopädie und Unfallchirurgie | 18 Monate | Profil/ Ansprechperson* | ||
Ines Domaschk | Physikalische und Rehabilitative Medizin | 12 Monate |
*Diese Informationen beruhen ausschließlich auf Angaben der Ärztin oder des Arztes.